Our Genealogy History
The Genealogy of Families
Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO
Fødsel
Treff 1 til 45 av 45
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1746 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I0184 | Slekta 2 | |
| 2 | 1739 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I0183 | Slekta 2 | |
| 3 | 1746 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I0185 | Slekta 2 | |
| 4 | 1750 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I0186 | Slekta 2 | |
| 5 | 1800 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I2022 | Slekta 2 | |
| 6 | 1756 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I0188 | Slekta 2 | |
| 7 | 1752 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I0187 | Slekta 2 | |
| 8 | 1808 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I2027 | Slekta 2 | |
| 9 | 1821 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I1650 | Slekta 2 | |
| 10 | 1824 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I1775 | Slekta 2 | |
| 11 | 1827 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I1777 | Slekta 2 | |
| 12 | 1816 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I1771 | Slekta 2 | |
| 13 | 1819 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I1773 | Slekta 2 | |
| 14 | 1844 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I4207 | Slekta 2 | |
| 15 | 1846 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I4209 | Slekta 2 | |
| 16 | 1848 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I4211 | Slekta 2 | |
| 17 | 1851 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I4213 | Slekta 2 | |
| 18 | 1757 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I4017 | Slekta 2 | |
| 19 | 1777 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I2011 | Slekta 2 | |
| 20 | 1785 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I1591 | Slekta 2 | |
| 21 | 1838 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I1819 | Slekta 2 | |
| 22 | 1792 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I1709 | Slekta 2 | |
| 23 | 1788 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I1707 | Slekta 2 | |
| 24 | 1840 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I1822 | Slekta 2 | |
| 25 | 1855 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I4091 | Slekta 2 | |
| 26 | 1850 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I4088 | Slekta 2 | |
| 27 | 1851 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I4089 | Slekta 2 | |
| 28 | 1753 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I0933 | Slekta 2 | |
| 29 | 1883 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I2856 | Slekta 2 | |
| 30 | 1821 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I4076 | Slekta 2 | |
| 31 | 1816 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I4072 | Slekta 2 | |
| 32 | 1818 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I4074 | Slekta 2 | |
| 33 | 1824 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I4078 | Slekta 2 | |
| 34 | 1821 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I4077 | Slekta 2 | |
| 35 | 1788 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I4031 | Slekta 2 | |
| 36 | 1793 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I4035 | Slekta 2 | |
| 37 | 1849 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I4216 | Slekta 2 | |
| 38 | 1799 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I4036 | Slekta 2 | |
| 39 | 1790 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I4032 | Slekta 2 | |
| 40 | 1787 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I1733 | Slekta 2 | |
| 41 | 1835 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I1806 | Slekta 2 | |
| 42 | 1838 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I1807 | Slekta 2 | |
| 43 | 1791 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I1723 | Slekta 2 | |
| 44 | 1876 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I4631 | Slekta 2 | |
| 45 | 1788 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I1713 | Slekta 2 | |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1776 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I0181 | Slekta 2 | |
| 2 | 1776 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I0188 | Slekta 2 | |
| 3 | 1776 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I0187 | Slekta 2 | |
| 4 | 1776 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I0182 | Slekta 2 | |
| 5 | 1812 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I0932 | Slekta 2 | |
| 6 | 1805 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I0199 | Slekta 2 | |
| 7 | 1792 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I0202 | Slekta 2 | |
| 8 | 1801 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I0205 | Slekta 2 | |
| 9 | 1801 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | I1723 | Slekta 2 | |
Gift
Treff 1 til 11 av 11
| Familie |
Gift |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Anfinnsen / Jakobsdtr | 1873 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | F1333 | Slekta 2 |
| 2 | Jeremiassen / Henriksdtr | 1830 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | F0682 | Slekta 2 |
| 3 | Johnsen / | 1740 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | F0548 | Slekta 2 |
| 4 | Johnsen / Ånesdtr | 1773 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | F0086 | Slekta 2 |
| 5 | Johnsen / Nutti | 1806 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | F0664 | Slekta 2 |
| 6 | Johnsen / Olsdtr | 1782 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | F0097 | Slekta 2 |
| 7 | Mikkelsen / Iversdtr | 1856 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | F1285 | Slekta 2 |
| 8 | Mikkelsen / Johnsdtr | 1785 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | F1263 | Slekta 2 |
| 9 | Nilssen / Pedersdtr | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | F1274 | Slekta 2 | |
| 10 | Olsen / Andersdtr | 1786 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | F0099 | Slekta 2 |
| 11 | Sørensen / Mikkelsdtr | 1843 | Tyvskjær, Gratangen, Troms, NO | F1281 | Slekta 2 |
