Our Genealogy History
The Genealogy of Families
Sverige
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
1 | Andersdotter, Sara | Ca 1645 | Sverige | I6625 | Slekta 2 |
2 | Colding, Anna | Sverige | I9285 | Slekta 2 | |
3 | Eriksdtr, Cathrine | Ca 1822 | Sverige | I7401 | Slekta 2 |
4 | Eriksen, Sakarias | 1828 | Sverige | I2590 | Slekta 2 |
5 | Hanssen, Jeremias | 1783 | Sverige | I1621 | Slekta 2 |
6 | Henriksdtr, Marit | 1790 | Sverige | I1734 | Slekta 2 |
7 | Holma, Sven Sigurd | 1 Jan 1913 | Sverige | I7994 | Slekta 2 |
8 | Inga, Amund Larsen | 1787 | Sverige | I1663 | Slekta 2 |
9 | Inga, Mikkel Mikkelsen | 1783 | Sverige | I1659 | Slekta 2 |
10 | Inga, Ragnhild Mikkelsdtr | 1817 | Sverige | I1742 | Slekta 2 |
11 | Johnsen, John | 1741 | Sverige | I0932 | Slekta 2 |
12 | Karlsson Renmarck, Erasmus | 1595 | Sverige | I9344 | Slekta 2 |
13 | Nilssen, Nils | 1802 | Sverige | I2437 | Slekta 2 |
14 | Nilsson, Dagny Gunborg Margareta | 12 Mar 1923 | Sverige | I7993 | Slekta 2 |
15 | Nordmark, Väinö Algot | 29 Nov 1925 | Sverige | I7978 | Slekta 2 |
16 | Stadenius Engelmarck, Lars | 1715 | Sverige | I9421 | Slekta 2 |
17 | Sunna, Berit Knutsdtr | 1790 | Sverige | I1664 | Slekta 2 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
1 | Christophersen Möller, Johan Henrich | 1756 | Sverige | I7553 | Slekta 2 |
2 | Nicolausson Ulopolitanus, Olof | 1690 | Sverige | I8058 | Slekta 2 |
3 | Nilsson Tornberg, Israel | 28 Feb 1757 | Sverige | I8053 | Slekta 2 |