Our Genealogy History
The Genealogy of Families
Osvoll, Gratangen, Troms, NO
Fødsel
Treff 1 til 29 av 29
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1861 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I4179 | Slekta 2 | |
| 2 | 1902 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1969 | Slekta 2 | |
| 3 | 1847 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1720 | Slekta 2 | |
| 4 | 1849 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1722 | Slekta 2 | |
| 5 | 1848 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1721 | Slekta 2 | |
| 6 | 1899 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1958 | Slekta 2 | |
| 7 | 1892 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1954 | Slekta 2 | |
| 8 | 1891 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1953 | Slekta 2 | |
| 9 | 1818 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1798 | Slekta 2 | |
| 10 | 1896 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1957 | Slekta 2 | |
| 11 | 1889 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1952 | Slekta 2 | |
| 12 | 1881 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1942 | Slekta 2 | |
| 13 | 1910 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1968 | Slekta 2 | |
| 14 | 1900 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1913 | Slekta 2 | |
| 15 | 1888 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1951 | Slekta 2 | |
| 16 | 1887 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1949 | Slekta 2 | |
| 17 | 1883 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1945 | Slekta 2 | |
| 18 | 1894 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1956 | Slekta 2 | |
| 19 | 1884 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1947 | Slekta 2 | |
| 20 | 1911 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I3939 | Slekta 2 | |
| 21 | 1825 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1716 | Slekta 2 | |
| 22 | 1822 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1737 | Slekta 2 | |
| 23 | 1857 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1886 | Slekta 2 | |
| 24 | 1859 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1887 | Slekta 2 | |
| 25 | 1860 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1888 | Slekta 2 | |
| 26 | 1878 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1950 | Slekta 2 | |
| 27 | 1854 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1884 | Slekta 2 | |
| 28 | 1862 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1889 | Slekta 2 | |
| 29 | I1967 | Slekta 2 | |||
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1904 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1719 | Slekta 2 | |
| 2 | 1847 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1720 | Slekta 2 | |
| 3 | 1849 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1722 | Slekta 2 | |
| 4 | 1848 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1721 | Slekta 2 | |
| 5 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1718 | Slekta 2 | ||
| 6 | 1901 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1717 | Slekta 2 | |
| 7 | 1849 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1716 | Slekta 2 | |
| 8 | 1861 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1888 | Slekta 2 | |
| 9 | 1876 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | I1715 | Slekta 2 | |
Gift
Treff 1 til 6 av 6
| Familie |
Gift |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Johansen / Knutsdtr | 1914 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | F0803 | Slekta 2 |
| 2 | Johansen / Olsdtr | 1910 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | F0804 | Slekta 2 |
| 3 | Knutsen / Eriksen | 1912 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | F0800 | Slekta 2 |
| 4 | Niia / Johnsdtr | 1880 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | F0730 | Slekta 2 |
| 5 | Niia / Olsdtr | 1850 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | F0729 | Slekta 2 |
| 6 | Nirpi / Olsdtr | 1847 | Osvoll, Gratangen, Troms, NO | F0728 | Slekta 2 |
