Our Genealogy History
The Genealogy of Families
Bakkejord, Skånland, Troms, NO
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
1 | Andersdtr, Anne | 1853 | Bakkejord, Skånland, Troms, NO | I1668 | Slekta 2 |
2 | Henriksen, John | 1781 | Bakkejord, Skånland, Troms, NO | I0937 | Slekta 2 |
3 | Henriksen, Lars | 1788 | Bakkejord, Skånland, Troms, NO | I1679 | Slekta 2 |
4 | Johnsdtr, Edel Jonette Marie | 1918 | Bakkejord, Skånland, Troms, NO | I1981 | Slekta 2 |
5 | Johnsdtr, Ingrid Emilie Kristine | 1916 | Bakkejord, Skånland, Troms, NO | I1980 | Slekta 2 |
6 | Johnsdtr, Magda Sofie Henriette | 1914 | Bakkejord, Skånland, Troms, NO | I1979 | Slekta 2 |
7 | Johnsdtr, Oddny Tomine Ingerda | 1920 | Bakkejord, Skånland, Troms, NO | I1982 | Slekta 2 |
8 | Johnsen, Tomas Eberg Lind | I1983 | Slekta 2 | ||
9 | Larsdtr, Maren Johanna | 1823 | Bakkejord, Skånland, Troms, NO | I1670 | Slekta 2 |
10 | Samuelsen, Ole | Bakkejord, Skånland, Troms, NO | I1035 | Slekta 2 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
1 | Andersdtr, Anne | 1888 | Bakkejord, Skånland, Troms, NO | I1668 | Slekta 2 |
2 | Gulbrandsen, John | 1812 | Bakkejord, Skånland, Troms, NO | I7229 | Slekta 2 |
3 | Henriksdtr, Anna | 1865 | Bakkejord, Skånland, Troms, NO | I1680 | Slekta 2 |
4 | Henriksdtr, Marit | Bakkejord, Skånland, Troms, NO | I1760 | Slekta 2 | |
5 | Henriksen, Anders Mikal | Bakkejord, Skånland, Troms, NO | I1667 | Slekta 2 | |
6 | Henriksen, Lars | 1869 | Bakkejord, Skånland, Troms, NO | I1679 | Slekta 2 |
7 | Johnsen, Anders | 1883 | Bakkejord, Skånland, Troms, NO | I1669 | Slekta 2 |
8 | Johnsen, Henrik | 1854 | Bakkejord, Skånland, Troms, NO | I1681 | Slekta 2 |
9 | Larsdtr, Maren Johanna | 1910 | Bakkejord, Skånland, Troms, NO | I1670 | Slekta 2 |
Gift
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Gift | Famile ID | Tre | ||
1 | Henriksen / Andersdtr | 1806 | Bakkejord, Skånland, Troms, NO | F0093 | Slekta 2 |
2 | Johnsen / Henriksdtr | Bakkejord, Skånland, Troms, NO | F0715 | Slekta 2 | |
3 | Larsen / Henriksdtr | 1885 | Bakkejord, Skånland, Troms, NO | F0785 | Slekta 2 |
4 | Olsen / Tomasdtr | Bakkejord, Skånland, Troms, NO | F0796 | Slekta 2 |