Our Genealogy History
The Genealogy of Families
Kemi, Finland
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 19 Okt 1906 | Kemi, Finland | I5335 | Slekta 1 | |
| 2 | 21 Aug 1915 | Kemi, Finland | I5390 | Slekta 1 | |
| 3 | I5389 | Slekta 1 | |||
| 4 | I5838 | Slekta 1 | |||
| 5 | 26 Mar 1902 | Kemi, Finland | I5641 | Slekta 1 | |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 28 Sep 1921 | Kemi, Finland | I5334 | Slekta 1 | |
| 2 | 26 Jul 1963 | Kemi, Finland | I5552 | Slekta 1 | |
| 3 | 21 Okt 1982 | Kemi, Finland | I5846 | Slekta 1 | |
| 4 | 18 Des 1982 | Kemi, Finland | I5390 | Slekta 1 | |
| 5 | 17 Feb 1977 | Kemi, Finland | I5554 | Slekta 1 | |
| 6 | 27 Mar 1903 | Kemi, Finland | I5380 | Slekta 1 | |
| 7 | 29 Okt 1968 | Kemi, Finland | I5655 | Slekta 1 | |
| 8 | 10 Okt 2011 | Kemi, Finland | I5657 | Slekta 1 | |
| 9 | 15 Feb 1982 | Kemi, Finland | I5666 | Slekta 1 | |
