Our Genealogy History
The Genealogy of Families
Karlsøy, Troms, NO
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 22 Jan 1839 | Karlsøy, Troms, NO | I0286 | Slekta 1 | |
| 2 | 1836 | Karlsøy, Troms, NO | I0503 | Slekta 1 | |
| 3 | Karlsøy, Troms, NO | I0955 | Slekta 1 | ||
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 4 Jun 1911 | Karlsøy, Troms, NO | I9380 | Slekta 1 | |
| 2 | 22 Jun 1839 | Karlsøy, Troms, NO | I0503 | Slekta 1 | |
| 3 | 3 Feb 1839 | Karlsøy, Troms, NO | I0502 | Slekta 1 | |
Gravlagt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 9 Nov 1927 | Karlsøy, Troms, NO | I7402 | Slekta 1 | |
