


Our Genealogy History
The Genealogy of Families
Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1796 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I8018 | Slekta 1 |
2 | ![]() | 5 Jul 1873 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I0165 | Slekta 1 |
3 | ![]() | 26 Apr 1904 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I0019 | Slekta 1 |
4 | ![]() | 18 Feb 1897 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I0003 | Slekta 1 |
5 | ![]() | 4 Mar 1877 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I1409 | Slekta 1 |
6 | ![]() | 5 Aug 1907 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I0047 | Slekta 1 |
7 | ![]() | 26 Des 1913 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I6744 | Slekta 1 |
8 | ![]() | 30 Apr 1911 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I6745 | Slekta 1 |
9 | ![]() | 18 Jul 1898 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I0004 | Slekta 1 |
10 | ![]() | 29 Jun 1884 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I1562 | Slekta 1 |
11 | ![]() | 24 Nov 1881 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I1411 | Slekta 1 |
12 | ![]() | 26 Nov 1870 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I6695 | Slekta 1 |
13 | ![]() | 5 Sep 1874 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I0166 | Slekta 1 |
14 | ![]() | 7 Jul 1872 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I1561 | Slekta 1 |
15 | ![]() | 29 Mai 1908 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I0048 | Slekta 1 |
16 | ![]() | 27 Jun 1900 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I0012 | Slekta 1 |
17 | ![]() | 18 Sep 1879 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I1410 | Slekta 1 |
18 | ![]() | 17 Feb 1886 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I0211 | Slekta 1 |
19 | ![]() | 6 Mar 1902 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I6265 | Slekta 1 |
20 | ![]() | 8 Apr 1889 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I6490 | Slekta 1 |
21 | ![]() | 6 Sep 1837 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I0163 | Slekta 1 |
Døpt
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 31 Aug 1873 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I0165 | Slekta 1 |
2 | ![]() | 5 Jul 1884 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I1562 | Slekta 1 |
3 | ![]() | 27 Nov 1881 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I1411 | Slekta 1 |
4 | ![]() | 18 Jun 1871 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I6695 | Slekta 1 |
5 | ![]() | 28 Jun 1875 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I0166 | Slekta 1 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 7 Jul 1887 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I8019 | Slekta 1 |
2 | ![]() | 4 Sep 1920 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I6695 | Slekta 1 |
3 | ![]() | 24 Sep 1889 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I6490 | Slekta 1 |
4 | ![]() | 17 Okt 1869 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I0170 | Slekta 1 |
5 | ![]() | 13 Aug 1893 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I0164 | Slekta 1 |
6 | ![]() | 17 Sep 1881 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I0169 | Slekta 1 |
Bolig
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | I0163 | Slekta 1 |
Gift
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | Tre | ||
1 | Johansen / Kristiansdatter | 25 Jul 1895 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | F1865 | Slekta 1 |
2 | Johnsen / Olesdtr | 24 Aug 1870 | Haugnes, Arnøy, Skjervøy, Troms, NO | F0002 | Slekta 1 |